4 сентября 2013, 14:48
Понедельник
Наименование блюд Выход Белки, г. Жиры, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал
Завтрак
Котлета из филе куриного 50 4,03 3,77 3,77 65,17
Макаронные изделия отварные 150 5,25 6,15 35,25 220,5
Кофейный напиток на сг. молоке 200 5.2 4,57 28,82 179,44
Хлеб белый или ржаной 50 3,9 0,5 27,25 129
Фрукты свежие (груша) 100 0,4 0,3 10,3 47
Итого 18,8 15,29 105,39 641,11
Обед
Щи из св. капусты с картофелем 250 2 4,3 10
Биточек рубленный из говядины 75 11,95 10,8 6,8 195,75
Картофельное пюре 100 2,1 4.5 14,6 109
Доп. гарнир: овощи порционные (огурец свежий) 30 0,21 0,075 0,57 3,3
Компот из сухофруктов 200 0,6 31,4 124
Хлеб белый или ржаной 50 3,9 0,5 27,25 129
Итого 20,76 20,175 90,62 649,05
Полдник
Слойка со сгущенным молоком 100 8,4 2,2 53,7 269
Чай с сахаром 200 0,2 15 58
Итого 8,6 2,2 68,7 327
Вторник
Наименование блюд Выход Белки, г. Жиры, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал
Завтрак
Сыр 20 5,26 5,32 70
Каша рисовая молочная 200/10 2,3 15,4 21,1 238
Какао с молоком 200 4,9 5 32,5 190
Хлеб белый или ржаной 30 2,34 0,3 16,4 77,71
Фрукты свежие (яблоко) 120 0,48 0,48 11,76 56,4
Итого 15,3 26,5 81,76 632,11
Обед
Борщ из капусты с картофелем 250 2 5,2 13,1 106
Котлета "Школьная" (из говядины) 75/5 15,35 10,93 29,82 279,3
Каша гречневая вязкая 100 3 4,5 14,9 114
Доп.гарнир: помидор свежий порционно 50 0,55 0,1 1,9 12
Компот из яблок и смородины 200 0,2 35,8 142
Хлеб белый или ржаной 50 3,9 0,5 27,25 129
Итого 24,45 21,23 122,77 782,3
Полдник
Штрудель с конфитюром 70 5,32 8.26 37,73 246,4
Чай с лимоном 200/7 0,3 15,2 60
Итого 5,62 8,26 52,93 306,4
Среда
Наименование блюд Выход Белки, г. Жиры, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал
Завтрак
Запеканка «Светофор» 100/15 14,2 4,8 38,4 253,44
Чай с молоком 200 1,6 1,6 17,3 87
Хлеб белый или ржаной 30 2,34 0,3 16,35 77,4
Итого 19 6,9 80,15 460,84
Обед
Суп картофельный с горохом 250 6,2 5,6 22,3 167
Тефтели из говядины 60/50 7,83 11,56 8,07 167,64
Капуста тушеная 100 2,5 4,6 10,7 94
Доп. гарнир: овощи порционные (огурец свежий) 25 0,175 0,025 0,475 2,75
Сок 200 0,6 33 136
Хлеб белый или ржаной 50 3,9 0,5 27,25 129
Полдник
Слойка «Лакомка» 50 3,4 9,3 21,8 184,5
Кисель плодово-ягодный 200 30,6 118
Итого 3,4 9,3 52,4 302,5
Четверг
Наименование блюд Выход Белки, г. Жиры, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал
Завтрак
Каша молочная Геркулесовая 200/10 5,7 17,6 26,5 296
Омлет натуральный 105/5 10 16,7 1,9 199
Кофейный напиток с молоком 200 2 1,82 23,54 120,04
Батон 20 1,5 0,58 10,28 52,4
Фрукты свежие (банан) 120 1,8 0,6 25,2 115,2
Итого 21 20,6 87,42 782,64
Обед
Суп картофельный с макаронами 250 2,9 2,5 21 120
Салат «Десерт» 100 0,88 6,28 10,17 100,91
Бройлер-цыпленок отварной 75 15,85 10,2 158,64
Картофель тушеный по-домашнему 150 2,94 17,2 25,65 180,51
Напиток из вишни 200 0,1 24,9 97
Хлеб белый или ржаной 50 3,9 0,5 27,25 129
Итого 26,57 36,68 108,97 786,06
Полдник
Штрудель с персиковой начинкой 70 8,8 2,2 50,3 257
Напиток из шиповника 200 0,4 23,6 94
Итого 9,2 2,2 73,9 351
Пятница
Наименование блюд Выход Белки, г. Жиры, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал
Завтрак
Шницель рыбный натуральный 100 17,4 11,8 1,8 188
Рис отварной 150 3,75 6,15 38,55 228
Чай с сахаром и лимоном 200 0,3 15,2 60
Хлеб белый или ржаной 50 3,9 0,5 27,25 129
Фрукты свежие (апельсин) 50 1,17 0,26 10,53 55,9
Итого 26,5 18,71 93,33 660,9
Обед
Суп ленинградский с фрикадельками и со сметаной 250/10/10 5,46 7,74 20,52 176,8
Жаркое по-домашнему 150 13,35 7,35 16,2 187,5
Доп.гарнир: помидор свежий порционно 60 0,66 0,12 2,28 14,4
Компот из кураги 200 1,2 31,6 126
Хлеб белый или ржаной 50 3,9 0,5 27,25 129
Итого 24,57 15,71 97,85 633,7
Полдник
Печенье 30 1,92 5,04 20,55 270,6
Молоко кипяченое 200 5,9 6,8 9,9 123
Итого 7,82 11,84 30,45 393,6
Меню второй недели
Понедельник
Наименование блюд Выход Белки, г. Жиры, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал
Завтрак
Фрикадельки в соусе 55/50 12,4 12,55 13,5 218
Каша пшенная вязкая 100/5 2,8 4,5 16 117
Кофейный напиток со сг. молоком 200 1,92 2,19 14,71 87,53
Хлеб белый или ржаной 50 3,9 0,5 27,25 129
Фрукты свежие (яблоко) 120 0,48 0,48 11,76 56,4
Итого 21,5 20,22 83,22 607,93
Обед
Щи из св. капусты с картофелем 250 2 4,3 10
Гуляш (филе куриное) 50/50 17,4 8,13 5 165
Картофель отварной 100 2 4,1 16,2 111
Доп. гарнир: овощи порционные (огурцы свежие) 35 0,24 0,035 0,66 3,85
Напиток из шиповника 200 0,4 23,6 94
Хлеб белый или ржаной 50 3,9 0,5 27,25 129
Итого 23,99 16,815 69,08 526,35
Полдник
Булочка «Белочка» 50 3,4 9,3 21,8 184,5
Компот из сухофруктов 200 0,6 31,4 124
Итого 4 9,3 53,2 308,5
Вторник
Наименование блюд Выход Белки, г. Жиры, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал
Завтрак
Омлет натуральный 105/5 10 16,7 1,9 199
Каша молочная манная 200/10 3,1 15,4 20,1 238
Какао с молоком 200 4,9 5 32,5 190
Хлеб белый или ржаной 50 3,9 0,5 27,25 129
Фрукты свежие (апельсин) 120 1,08 0,24 9,72 51,6
Итого 23 37,84 71,37 807,6
Обед
Суп картофельный с макаронными изделиями 250 2,9 2,5 21 120
Салат из свеклы с изюмом 50 0,75 3,35 4,9 50,05
Котлета по-деревенски (говядина) 75 6,22 14,47 9,22 136,57
Капуста тушеная 100 2,5 4,6 10,7 94
Компот из кураги 200 1,2 31,6 126
Хлеб белый или ржаной 40 3,9 0,5 27,25 129
Итого 16,69 25,32 99,22 629,82
Полдник
Сдоба свердловская 100 7,6 5,3 55,4 300
Кисель плодово-ягодный 200 15,3 59
Итого 7,6 5,3 70,7 359
Среда
Наименование блюд Выход Белки, г. Жиры, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал
Завтрак
Сыр 15 3,94 3,99 52,5
Каша молочная пшенная 200/10 4,5 16,4 25,5 274
Кофейный напиток с молоком 200 2 1,82 23,54 120,04
Батон 50 3,8 1,4 25,7 131
Фрукты свежие (яблоко) 130 0,52 0,52 12,74 61,1
Итого 14,8 22,31 87,48 638,64
Обед
Рассольник домашний со сметаной 250/10 2,5 6,5 13 121
Шницель, рубленный из говядины 75 11,95 10,82 12,03 196,24
Рагу овощное 100 2,3 5,1 10,7 97
Напиток из апельсин 200 0,1 25,2 96
Хлеб белый или ржаной 30 2,34 0,3 16,41 77,71
Итого 19,19 22,72 77,34 587,95
Полдник
Слойка со сгущенным молоком 100 8,4 2,2 53,7 269
Чай с сахаром 200 0,2 15 58
Итого 8,6 2,2 68,7 327
Четверг
Наименование блюд Выход Белки, г. Жиры, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал
Завтрак
Доп.гарнир: Овощи Порционные (огурцы свежие) 90 0,63 0,09 1,71 9,9
Рыба запеченная в омлете 80 14,9 9,27 4,48 160,95
Рис с овощами 100/5 2,7 5,5 20,2 132,4
Какао с молоком 200 4,9 5 32,5 190
Хлеб белый или ржаной 50 3,9 0,5 27,25 129
Итого 27 20,6 86,14 622,25
Обед
Салат «Лакомка для зайчика» 75 1,15 3,86 25,2 142,1
Борщ из капусты с картофелем 250 2 5,2 12,1 106
Сиченники из бройлеров-цыплят 75 10,05 14,1 9,45 204,6
Картофельное пюре 100 2,1 4,5 14,6 109
Компот из яблок и вишни 200 0,2 35,8 142
Хлеб белый или ржаной 50 3,9 0,5 27,25 129
Итого 19,4 28,16 124,4 832,7
Полдник
Штрудель с конфитюром 70 5,32 8,26 37,73 246,4
Чай с лимоном 200/7 0,3 15,2 60
Итого 5,62 8,26 52,93 306,4
Пятница
Наименование блюд Выход Белки, г. Жиры, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал
Завтрак
Сыр голландский 20 5,26 5,32 70
Запеканка из творога со сг.молоком 100/15 17,1 12,2 15,5 244
Чай с лимоном 200/7 0,3 15,2 60
Батон 30 2,34 0,3 16,41 77,71
Итого 25 17,82 47,11 451,71
Обед
Овощи порционные (помидоры свежие) 85 0,93 0,17 3,23 20,4
Суп из овощей со сметаной 250/10 2,5 6,4 12,7 120
Палочки рыбные «Лисички» (минтай) 100 12,85 1,81 8,94 103
Картофель тушеный по-домашнему 100 1,96 11,46 17,1 120,34
Сок 200 0,6 33 136
Хлеб белый или ржаной 30 3,9 0,5 27,25 129
Итого 22,74 20,34 102,22 628,74
Полдник
Печенье 30 1,92 5,04 20,55 270,6
Молоко кипяченое 200 5,9 6,8 9,9 123
Итого 7,82 11,84 30,45 393,6